57.001,00 €*
Inhalt:
1
Produktnummer:
3346235
Vorübergehend nicht auf Lager
Das Produkt ist bald wieder verfügbar.
Produktinformationen "Optimum Werkzeugfräsmaschine OPTImill MZ 2S"
- Vielseitiger Anwendungsbereich
- Hervorragende Dämpfungseigenschaften und Stabilität des Maschinengestells
- Alle Führungen gehärtet und präzisionsgeschliffen und durch Keilleisten nachstellbar
- Automatischer Vorschub in X-, Y- und Z-Achse, über einen elektronischen Joystick am Bedienpanel stufenlos einstellbar
- Elektrische Vorschubendabschaltung
- Kugelumlaufspindel in allen Achsen
- Zentral und übersichtlich angeordnetes Bedienpanel mit integrierter digitaler Positions- und Drehzahlanzeige
- Massiver Kreuztisch, groß dimensioniert und präzise oberflächenbearbeitet mit 5 T-Nuten
- Kühlmitteleinrichtung
- Groß dimensionierte Handräder mit Skala
- Maschinenlampe
- Ruhiger Lauf
- Manuelle Zentralschmierung
Lieferumfang:
- 4 x Aufnahmedorn ISO 40 mit Gegenlager: 16 mm Aussendurchmesser, 22 mm Aussendurchmesser, 27 mm Aussendurchmesser, 32 mm Aussendurchmesser
- Adapter ISO40 - MK3
- ISO 40 Spannzangenaufnahme mit 7 Spannzangen (6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm)
- Aufnahme MK1 und MK 2
- Bedienwerkzeug
Eigenschaften "Optimum Werkzeugfräsmaschine OPTImill MZ 2S"
Weitere Informationen | |
Hersteller: | Optimum |
---|---|
Menge: | 1 |
Mengeneinheit: | Stück |
Versanddetails | |
Versandgewicht in kg: | 1267.00 |
Technische Details Stürmer Maschinen | |
Abstand Horizontalspindel - Frästisch max.: | 400 mm |
Abstand Horizontalspindel - Frästisch min.: | 70 mm |
Abstand Vertikalspindel - Frästisch max.: | 410 mm |
Abstand Vertikalspindel - Frästisch min.: | 75 mm |
Anschlussspannung: | 400 V |
Anzahl der Drehzahlbereiche: | 12 Stufen |
Anzugsstange: | M 16 |
Ausladung: | 100 mm |
Bohrleistung Stahl (S235JR): | 30 mm |
Breite/Tiefe ca.: | 1168 mm |
Breite300: | 250 mm |
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): | 26 mm |
Drehbereich Fräskopf Z - X Ebene: | ± 90 ° |
Drehmoment Antriebsmotor Dauerbetrieb S1: | 1100 Nm |
Drehzahlbereich: | 50 1890 min¯¹ |
Eilgang X-Achse: | 0,375 kW |
Eilgang Y-Achse: | 0,375 kW |
Eilgang Z-Achse: | 0,375 kW |
Gesamt Anschlusswert: | 4 kW |
Höhe ca.: | 1900 mm |
Kühlmittelpumpe(n) Antriebsleistung: | 100 W |
Leistung Antriebsmotor: | 2,2 kW |
Länge299: | 830 mm |
Länge ca.: | 1239 mm |
Messerkopfgröße max.: | 100 mm |
Netzfrequenz: | 50 Hz |
Phase(n): | 3 Ph |
Pinolenhub: | 120 mm |
Schaftfräsergröße max.: | 25 mm |
Spindelaufnahme: | ISO 40 DIN 2080 |
Stromart: | AC |
T-Nuten Abstand: | 63 mm |
T-Nuten Anzahl: | 2 |
T-Nuten Größe: | 14 mm |
Traglast max.: | 385 kg |
X-Achse: | 10 600 mm/min |
X-Achse automatisch: | ca, 310 mm |
X-Achse manuell: | 400 mm |
Y-Achse: | 10 600 mm/min |
Y-Achse automatisch: | ca, 160 mm |
Y-Achse manuell: | 200 mm |
Z-Achse482: | 10 600 mm/min |
Z-Achse automatisch: | 295 mm |
Z-Achse manuell: | 335 mm |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.